Pendakicantik.com – Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah gunung api paling banyak. Jumlah gunung api aktif di Indonesia berjumlah sekitar 127. Dari 127 gunung api tersebut, gunung api aktif berdasarkan hasil pantauan oleh PVMBG hanya berjumlah 69 gunung api.
Masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah aktif gunung api akan selalu berada dalam tingkat waspada terhadap ancaman bahaya. Dan Indonesia berada pada peringkat pertama sebagai negara yang paling banyak memakan korban jiwa karena letusan gunung api.
Di sini fungsi PVMBG sebagai lembaga pelayanan publik terus melakukan monitoring atau pengawasan 24 jam terhadap kondisi gunung api aktif di Indonesia.
Baca juga: HESTI PURWADINATA: KISAH MISTIS DIBALIK KEINDAHAN GUNUNG LAWU

Gunung Api: Tipe dan Lokasinya di Indonesia
Gunung api yang tersebar di beberapa wilayah kepulauan Indonesia memiliki tipe yang berbeda. Tipe gunung api ini diukur dari riwayat letusan yang pernah terjadi.
Gunung Api Aktif Dibagi Dalam Beberapa Tipe
Gunung Api Tipe A
Gunung api tipe A merupakan sebuah gunung api yang pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya satu kali sesudah tahun 1600.
Tipe | Gunung Api | Latitude (LU) | Longitude (BT) | Regional |
A | Seulawah Agam | 5.44702799423 | 95.65666357510 | Sumatera |
A | Peut Sagoe | 4.90260907364 | 96.28886262270 | Sumatera |
A | Burni Telong | 4.76699474587 | 96.82422668750 | Sumatera |
A | Sinabung | 3.16990478798 | 98.39104079350 | Sumatera |
A | Sorik Marapi | 0.68578083721 | 99.53632632020 | Sumatera |
A | Marapi | -0.39106938431 | 100.45709783400 | Sumatera |
A | Tandikat | -0.43149002318 | 100.31930043300 | Sumatera |
A | Talang | -0.98009431698 | 100.68045592500 | Sumatera |
A | Kerinci | -1.69600133075 | 101.26719098600 | Sumatera |
A | Dempo | -4.01589423144 | 103.12147339500 | Sumatera |
A | Kaba | -3.51553828928 | 102.62655686200 | Sumatera |
A | Anak Krakatau | -6.10281411180 | 105.42279349400 | Sumatera |
A | Sumbing | -7.38332572046 | 110.07362347100 | Jawa |
A | Salak | -6.71808392296 | 106.71332889100 | Jawa |
A | Gede | -6.78780520782 | 106.98227635300 | Jawa |
A | Tangkuban Parahu | -6.75989611757 | 107.61522922700 | Jawa |
A | Guntur | -7.15559026474 | 107.85128253800 | Jawa |
A | Papandayan | -7.31692882707 | 107.73163717600 | Jawa |
A | Galunggung | -7.25761749787 | 108.07749047700 | Jawa |
A | Ciremai | -6.89549040517 | 108.40772635400 | Jawa |
A | Slamet | -7.24179442577 | 109.21492422500 | Jawa |
A | Dieng | -7.21834490284 | 109.90657246200 | Jawa |
A | Sundoro | -7.30152746249 | 109.99698988900 | Jawa |
A | Merapi | -7.54130669258 | 110.44627086700 | Jawa |
A | Kelud | -7.93758770809 | 112.30416030800 | Jawa |
A | Arjuno Welirang | -7.73356906885 | 112.57470943800 | Jawa |
A | Bromo | -7.94286107829 | 112.95296573100 | Jawa |
A | Semeru | -8.11284536216 | 112.92476270100 | Jawa |
A | Lamongan | -7.98168729768 | 113.34046210200 | Jawa |
A | Raung | -8.12016250449 | 114.05603294200 | Jawa |
A | Ijen | -8.05856205262 | 114.24257388400 | Jawa |
A | Batur | -8.24040140101 | 115.37790509900 | Bali – Nusa Tenggara |
A | Agung | -8.34397911664 | 115.50748172600 | Bali – Nusa Tenggara |
A | Rinjani/Barujari | -8.41111052321 | 116.42315870100 | Bali – Nusa Tenggara |
A | Tambora | -8.24697274644 | 117.99320452900 | Bali – Nusa Tenggara |
A | Sangeangapi | -8.19782498118 | 119.06935408100 | Bali – Nusa Tenggara |
A | Inielika | -8.74059061980 | 120.97648297700 | Bali – Nusa Tenggara |
A | Inierie | -8.87822584587 | 120.95603807700 | Bali – Nusa Tenggara |
A | Ebulobo | -8.81614007774 | 121.19132482700 | Bali – Nusa Tenggara |
A | Kelimutu | -8.76596982677 | 121.81489824500 | Bali – Nusa Tenggara |
A | Iya | -8.89476772331 | 121.63871907400 | Bali – Nusa Tenggara |
A | Rokatenda | -8.33308635188 | 121.70676532500 | Bali – Nusa Tenggara |
A | Egon | -8.67836769967 | 122.45390510900 | Bali – Nusa Tenggara |
A | Lewotobi Laki-laki | -8.53809642487 | 122.76735601700 | Bali – Nusa Tenggara |
A | Lewotobi Perempuan | -8.55199369915 | 122.78017164500 | Bali – Nusa Tenggara |
A | Lereboleng | -8.36834213189 | 122.83577480100 | Bali – Nusa Tenggara |
A | Ili boleng | -8.34340364512 | 123.25237005700 | Bali – Nusa Tenggara |
A | Ili Lewotolok | -8.27365858894 | 123.50839824200 | Bali – Nusa Tenggara |
A | Ili Werung | -8.53177212482 | 123.57359121400 | Bali – Nusa Tenggara |
A | Batutara | -7.78981002007 | 123.58749176100 | Bali – Nusa Tenggara |
A | Sirung | -8.49808398629 | 124.13108916300 | Bali – Nusa Tenggara |
A | Hobal (BL) | -8.55441771413 | 123.63934820300 | Bali – Nusa Tenggara |
A | Anak Ranaka | -8.63377912320 | 120.53308095100 | Bali – Nusa Tenggara |
A | Wetar | -6.63649643341 | 126.65895075200 | Maluku |
A | Nieuwerkerk (BL) | -6.43341659386 | 125.24242141400 | Maluku |
A | Wurlali | -7.12114375943 | 128.68386935200 | Maluku |
A | Teon | -6.96242569240 | 129.14368874400 | Maluku |
A | Nila | -6.75094593406 | 129.51673556000 | Maluku |
A | Serua | -6.31267860732 | 130.01658862600 | Maluku |
A | Banda api | -4.52305613948 | 129.87964853800 | Maluku |
A | Dukono | 1.69867327144 | 127.87801665200 | Maluku |
A | Ibu | 1.49240853814 | 127.63367032400 | Maluku |
A | Gamkonora | 1.37722274125 | 127.53252854700 | Maluku |
A | Gamalama | 0.80968953907 | 127.33235803800 | Maluku |
A | Kie Besi | 0.32282408388 | 127.39804101700 | Maluku |
A | Colo | -0.17045578507 | 121.60249188900 | Sulawesi |
A | Ambang | 0.74896086924 | 124.42201525600 | Sulawesi |
A | Soputan | 1.11450902998 | 124.73778996900 | Sulawesi |
A | Lokon | 1.36385149090 | 124.79921791900 | Sulawesi |
A | Mahawu | 1.35276358069 | 124.86265913000 | Sulawesi |
A | Tangkoko | 1.51479631622 | 125.18535631600 | Sulawesi |
A | Ruang | 2.30390854986 | 125.36703101000 | Sulawesi |
A | Karangetang | 2.77702218568 | 125.40609511700 | Sulawesi |
A | Awu | 3.68155345760 | 125.45405395900 | Sulawesi |
A | Banua Wuhu (BL) | 3.04934859187 | 125.67069124700 | Sulawesi |
A | Sangir (BL) | 3.61809900354 | 124.59981757800 | Sulawesi |
Gunung Api Tipe B
Gunung api tipe B adalah gunung api yang sesudah tahun 1600 belum lagi mengalami erupsi magmatik, namun masih memperlihatkan gejala kegiatan seperti kegiatan solfatara.
Tipe | Gunung Api | Latitude (LU) | Longitude (BT) | Regional |
B | Burni Geureudong | 479.325.406.997 | 9.682.046.024.780 | Sumatera |
B | Sibayak | 323.965.826.450 | 9.850.450.672.840 | Sumatera |
B | Pusuk Bukit | 261.433.296.194 | 9.866.811.206.610 | Sumatera |
B | Talamau | 0.07393294702 | 9.998.020.206.460 | Sumatera |
B | Sibual-buali | 155.411.558.773 | 9.925.591.520.290 | Sumatera |
B | Sumbing | -241.153.128.229 | 10.172.532.182.300 | Sumatera |
B | Kunyit | -227.864.521.740 | 10.148.260.742.800 | Sumatera |
B | Belirang Beriti | -282.682.862.652 | 10.216.446.161.400 | Sumatera |
B | Bukit Daun | -338.335.491.998 | 10.237.288.686.800 | Sumatera |
B | Lumut Balai | -422.359.765.749 | 10.362.319.238.800 | Sumatera |
B | Sekincau Belirang | -509.901.333.734 | 10.434.500.913.600 | Sumatera |
B | Rajabasa | -578.091.676.175 | 10.563.158.934.700 | Sumatera |
B | Pulosari | -633.953.778.034 | 10.597.502.720.000 | Jawa |
B | Karang | -626.860.623.181 | 10.604.971.873.000 | Jawa |
B | Patuha | -716.637.656.972 | 10.740.212.624.800 | Jawa |
B | Wayang Windu | -720.697.305.508 | 10.763.771.194.900 | Jawa |
B | Talaga Bodas | -721.096.284.884 | 10.806.520.080.000 | Jawa |
B | Ungaran | -720.270.943.084 | 11.033.935.738.800 | Jawa |
B | Merbabu | -744.747.624.415 | 11.043.868.124.400 | Jawa |
B | Lawu | -763.760.694.142 | 11.119.024.585.200 | Jawa |
B | Wilis | -779.026.265.880 | 11.163.259.570.400 | Jawa |
B | Iyang Argopuro | -796.497.795.687 | 11.357.303.323.000 | Jawa |
B | Ilimuda | -847.691.485.720 | 12.276.143.614.600 | Bali – Nusa Tenggara |
B | Ili labalekan | -854.194.937.570 | 12.338.180.549.800 | Bali – Nusa Tenggara |
B | Yersey (BL) | -765.198.644.389 | 12.366.904.297.100 | Maluku |
B | Emperor of China (BL) | -680.439.524.053 | 12.454.049.030.400 | Maluku |
B | Manuk | -554.294.652.983 | 13.030.387.754.600 | Maluku |
B | Todoko | 126.277.729.560 | 12.748.225.508.200 | Maluku |
B | Sempu | 113.541.978.818 | 12.475.145.963.000 | Sulawesi |
B | Klabat | 145.340.874.820 | 12.503.010.377.100 | Sulawesi |
Gunung Api Tipe C
Gunung api Type C, sejumlah 21. Sebagai gunung api yang tidak mempunyai catatan riwayat letusan, namun tetap menunjukkan tapak jejak kegiatan vulkanik, seperti solfatara atau fumarole.
Tipe | Gunung Api | Latitude (LU) | Longitude (BT) | Regional |
C | Jaboi | 580.343.459.575 | 9.532.402.286.060 | Sumatera |
C | Gayo Lesten/Kembar | 385.710.999.689 | 9.766.369.043.310 | Sumatera |
C | Helatoba | 207.452.606.764 | 9.894.517.420.510 | Sumatera |
C | Marga Bayur/Besar | -443.269.007.243 | 10.368.560.427.500 | Sumatera |
C | Pematang Bata/Suwoh | -523.059.185.335 | 10.426.165.705.000 | Sumatera |
C | Ulubelu | -533.549.623.622 | 10.459.058.843.800 | Sumatera |
C | Kiaraberes Gagak | -673.019.966.726 | 10.664.953.913.200 | Jawa |
C | Perbakti | -675.717.683.222 | 10.668.651.770.000 | Jawa |
C | Kawah Kamojang | -713.797.985.283 | 10.780.072.730.700 | Jawa |
C | Kawah Manuk | -722.757.534.303 | 10.773.153.072.900 | Jawa |
C | Kawah Karaha | -712.444.570.858 | 10.807.666.697.500 | Jawa |
C | Waesano | -871.068.517.122 | 11.998.871.717.500 | Bali – Nusa Tenggara |
C | Poco Leok | -8.723700 | 120.439.562 | Bali – Nusa Tenggara |
C | Kaldera Sokoria | -878.346.650.597 | 12.176.481.203.900 | Bali – Nusa Tenggara |
C | Ndetu Napi | -871.167.340.853 | 12.180.803.729.400 | Bali – Nusa Tenggara |
C | Riang Kotang | -828.421.190.433 | 12.291.149.262.600 | Bali – Nusa Tenggara |
C | Batu kolok | 116.170.300.563 | 12.476.400.106.600 | Sulawesi |
C | Tempang | 117.154.662.025 | 12.484.359.462.200 | Sulawesi |
C | Tampusu | 126.587.859.097 | 12.485.216.377.800 | Sulawesi |
C | Lahendong | 127.505.550.384 | 12.482.924.805.200 | Sulawesi |
C | Sarongsong | 128.396.769.586 | 12.482.156.599.900 | Sulawesi |
Untuk gunung api dengan kode BL merupakan gunung api yang terletak di bawah laut.